Phantasy Star Generation 1 Armor
Mails
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| レザークロース | Leather Clothes | 320 |
| ライトスーツ | Light Suit | 2200 |
| チェインメイル C | Chain Mail | 5230 |
| ジルコニアメイル | Zirconian Mail | 14200 |
| クリスタルメイル | Crystal Mail | / |
![]()
Regular armor
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| フレーム | Frame | 860 |
| アイアンアーマー | Iron Armor | 1630 |
| スチールアーマー | Steel Armor | 7630 |
| ダイヤの鎧 | Diamond Armor | 22300 |
| ラコニアンアーマー | Laconian Armor | / |
![]()
Mantles
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| ホワイトマント | White Mantle | 450 |
| シルクマント | Silk Mantle | 3260 |
| マジックケープ | Magic Cape | 9860 |
| フラードマント | Frad Mantle | / |
![]()
Fur
| Japanese name | English name | Effect | Meseta |
|---|---|---|---|
| ワイルドクロース | Wild Clothes | None | 4100 |
| 高級毛皮 | Elegant Fur | None | 6530 |
| シルクキルト | Silk Quilt | None | 8890 |
| トゲリスの毛皮 | Thick Fur | HP recovery | / |
![]()
Barriers
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| バリア | Barrier | 1010 |
| プラズマバリア | Plasma Barrier | 2200 |
| レーザーバリア | Laser Barrier | 4150 |
| サイキックバリア | Psychic Barrier | / |
![]()
Shields
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| レザーシールド | Leather Shield | 150 |
| ボロンシールド | Bronze Shield | 1860 |
| アイアンシールド | Iron Shield | 2460 |
| セラミックの盾 | Ceramic Shield | 3620 |
| プロテクトシールド | Protect Shield | 4120 |
| ペルセウスの盾 | Mirror Shield | / |
| ラコニアンシールド | Laconian Shield | / |
![]()
Gloves
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| レザーグラブ | Leather Glove | 3100 |
| シルクグラブ | Silk Glove | 4860 |
| アニマルグラブ | Animal Glove | 6700 |
| アイアングラブ | Iron Glove | / |
![]()


