Phantasy Star Generation 1 Crystals
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| フレエクリスタル | Fire Crystal | 5500 |
| ヒューンクリスタル | Wind Crystal | 5500 |
| タンドレクリスタル | Thunder Crystal | 5500 |
| フローゼクリスタル | Frost Crystal | 5500 |
| ヒールクリスタル | Heal Crystal | 7000 |
| キュアラクリスタル | Cure Crystal | 7000 |
![]()
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| フレエクリスタル | Fire Crystal | 5500 |
| ヒューンクリスタル | Wind Crystal | 5500 |
| タンドレクリスタル | Thunder Crystal | 5500 |
| フローゼクリスタル | Frost Crystal | 5500 |
| ヒールクリスタル | Heal Crystal | 7000 |
| キュアラクリスタル | Cure Crystal | 7000 |
![]()