Phantasy Star Generation 1 Recovery Items
Mates
| Japanese name | English name | Effect | Meseta |
|---|---|---|---|
| ペロリーメイト | Perolimate | Restores 30 HP | 50 |
| ルオギニン | Ruoginin | Restores 80 HP | 150 |
| トリメイト | Trimate | Restores 150 HP | 300 |
![]()
Fluids
| Japanese name | English name | Effect | Meseta |
|---|---|---|---|
| モノフルイド | Monofluid | Restores 10 MP | / |
| デイフルイド << | Difluid | Restores 50 MP | / |
| トリフルイド | Trifluid | Restores 100 MP | 1000 |
![]()
Curative items
| Japanese name | English name | Effects | Meseta |
|---|---|---|---|
| アンテイドート | Antidote | Cures poison | 30 |
| アンテイパラライズ | Anti Paralyze | Cures paralysis | 40 |
| ソルアトマイザー | Sol Atomizer | Cures all status abnormalities | 250 |
![]()


