Phantasy Star Generation 1 Weapons
Swords
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| ショートソード | Short Sword | 210 |
| アイアンソード | Iron Sword | 430 |
| バスタードソード | Buster Sword | 820 |
| チタニウムソード | Titanium Sword | 1800 |
| クレイモア | Claymore | 6400 |
| ライトセイバー | Light Saber | 15800 |
| ラコニアンソード | Laconian Sword | / |
![]()
Knives
| Japanese name | English name | Meseta | ダガー | Dagger | 530 |
|---|---|---|
| ナイフ | Knife | 2670 |
| エッジ | Edge | 7600 |
| リッパー | Ripper | / |
![]()
Fangs
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| マーブルタスク | Marble Tusk | 6200 |
| Iron Fang | / | |
| ゴークデンタスク | Golden Tusk | / |
![]()
Claws
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| ブロンズクロー | Bronze Claw | 1550 |
| サーベルクロー | Saber Claw | 5890 |
| クリスタルクロー | Crystal Claw | / |
![]()
Axes
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| アイアンアクス | Iron Axe | 320 |
| バトルアクス | Battle Axe | 2980 |
| グレートアクス | Great Axe | 19500 |
| ラコニアンアクス | Laconian Axe | / |
![]()
Guns
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| ニードルガン | Needle Gun | 390 |
| ヒートガン | Heat Gun | 1540 |
| ライフル | Rifle | / |
| マシンガン | Machine Gun | 18200 |
| ガトリング | Gatling Gun | 22600 |
![]()
Rods
| Japanese name | English name | Effect | Meseta |
|---|---|---|---|
| ウッドケイン | Wood Cane | None | 1300 |
| マジックステッキ | Magic Stick | Flare | 4650 |
| クリスタルロッド | Crystal Rod | Sleep | / |
| マジックスタッフ | Magic Staff | Do-Heal | 13200 |
| サイコウオンド | Psycho Wand | MP recovery | / |
![]()
Slicers
| Japanese name | English name | Meseta |
|---|---|---|
| スライサー | Slicer | 1520 |
| Boomerang | / | |
| カッター | Cutter | 4230 |
| ソーサー | Sawcer | / |
![]()


