Phantasy Star Online Skyddsutrustning
| Name | Level | DFP | EVP | EFR | ETH | EIC | EDK | ELT | Description | Stars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 1 | 5-7 | 5-7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för alla karaktärer. | |
| Armor | 4 | 7-9 | 7-9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| Psy Armor | 7 | 10-13 | 10-12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| Giga Frame | 10 | 15-19 | 12-14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för alla karaktärer. | |
| Soul Frame | 13 | 20-24 | 15-17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för alla karaktärer. | |
| Cross Armor | 16 | 25-29 | 17-19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | Skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| Solid Frame | 19 | 30-34 | 20-22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | Skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för alla karaktärer. | |
| Brave Armor | 23 | 35-39 | 22-24 | 4 | 0 | 3 | 10 | 0 | Protective gear for the body. Boosts defense for Hunters and Rangers. | |
| Hyper Frame | 27 | 40-44 | 25-27 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | Skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| Grand Armor | 31 | 45-49 | 27-29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | Starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för alla karaktärer. | |
| Shock Frame | 35 | 50-54 | 30-32 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | Starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| King's Frame | 39 | 55-59 | 32-34 | 0 | 3 | 0 | 10 | 14 | Starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för alla karaktärer. | |
| Dragon Frame | 43 | 60-64 | 35-37 | 8 | 0 | 0 | 5 | 20 | Starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för alla karaktärer. | |
| Absorb Armor | 47 | 65-69 | 37-39 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | Starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| Protect Frame | 51 | 70-74 | 40-42 | 3 | 5 | 0 | 12 | 15 | Starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| General Armor | 55 | 75-79 | 42-44 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | Starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| Perfect Frame | 59 | 80-84 | 45-47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | Starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för alla karaktärer. | |
| Valiant Frame | 63 | 85-89 | 47-49 | 0 | 5 | 0 | 18 | 15 | Väldigt starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för alla karaktärer. | |
| Imperial Armor | 67 | 90-94 | 50-52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | Väldigt starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| Holiness Armor | 71 | 95-99 | 52-54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Väldigt starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| Guardian Armor | 75 | 100-104 | 55-57 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | Väldigt starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| Divinity Armor | 78 | 105-109 | 57-59 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | Väldigt starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| Ultimate Frame | 80 | 110-114 | 60-62 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | Väldigt starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för alla karaktärer | |
| Celestial Armor | 85 | 120-130 | 72-82 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Väldigt starkt skyddande utrustning för kroppen. Stärker skyddet för Hunters och Rangers. | |
| Attribute Plate | ? | 109 | 91 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | Starkt skyddande utrustning som höjer all försvar under användning. Inte användbar för Forces. | |
| Graviton Plate (*) | ? | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | Starkt skyddande utrustning som även sänker exaktheten (accuracy). Inte användbar för Forces. | |
| Hunter Field | ? | 69 | 87 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | Skyddande utrustning för Hunters. En tunn skyddande nät. Om någon annan har en annan sorts... | |
| Ranger Field | ? | 56 | 82 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | Skyddande utrustning för Rangers. En tunn skyddande nät. Om någon annan har en annan sorts... | |
| D-Parts ver1.01 (*) | ? | 116 | 89 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | Speciella försvarande delar som kan bara bli utrustad av Androids. | |
| Revival Garment | 58 | 86 | 64 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | Skyddande utrustning som simulerar den naturella botningsprocessen för HP återhämtning. | |
| Spirit Garment | 71 | 106 | 94 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | Skyddande utrustning som lugnar ner karaktären, för TP återhämtning. | |
| Parasite Wear: De Rol | 66 | 120 | 102 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Parasitisk skyddsutrustning som stärker försvaret (DFP), men sänker HP. Inte användbar för Androids. | |
| Parasite Wear: Nelgal | 54 | 145 | 92 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Parasitisk skyddsutrustning som stärker försvaret (DFP), men sänker HP. Inte användbar för Androids. | |
| Parasite Wear: Vajulla | 89 | 155 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | Parasitisk skyddsutrustning som stärker försvaret (DFP), men sänker HP. Inte användbar för Androids. |
Graviton Plate: ATA -10
D-Parts ver1.01: ATP +35
![]()

