Phantasy Star Generation:2 Armor
Headgear
| Japanese Name | English Name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドギア | Headgear | 3 | 0 | 0 | 120 | Everyone except Nei |
| グラスギア | Fiberglass Gear | 8 | 0 | 0 | 430 | Everyone except Nei |
| チタンギア | Titanium Gear | 14 | 0 | 0 | 1400 | Everyone except Nei |
| クレセントギア | Crescent Gear | 14 | 0 | 0 | / | Rudger |
| ストームギア | Storm Gear | 17 | 0 | 0 | / | Keinz |
| セラミックギア | Ceramic Gear | 19 | 6 | 2 | / | Rudger, Huey |
| ラコニアギア | Laconian Gear | 17 | 0 | 0 | 28000 | Rudger, Huey |
![]()
Helmets
| Japanese Name | English Name | Defense | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|
| チタンメット | Titanium Helmet | 16 | 3700 | Eusis |
| ラコニアメット | Laconian Helmet | 29 | 29000 | Eusis, Keinz |
| ネイメット | Nei Helmet | 50 | / | Eusis, Keinz |
![]()
Hats (Eusis only)
| Japanese Name | English Name | Defense | Luck |
|---|---|---|---|
| モジックハット | Mogic Hat | 2 | 10 |
| マジックハット | Magic Hat | 2 | 10 |
![]()
Crowns
| Japanese Name | English Name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバークラウン | Silver Crown | 14 | 0 | 0 | 470 | Anne, Amia, Silka |
| ジュエルクラウン | Jeweled Crown | 17 | 0 | 0 | 4600 | Anne, Amia, Silka |
| 雪の冠 | Snow Crown | 21 | 0 | 0 | / | Nei, Anne |
| 雷の冠 | Thunder Crown | 32 | 12 | 8 | / | Nei, Anne |
| ネイクラウン | Nei Crown | 48 | 0 | 0 | / | Nei, Anne |
![]()
Ribbons (Nei only)
| Japanese Name | English Name | Defense | Meseta |
|---|---|---|---|
| リボン | Ribbon | 3 | / |
| シルバーリボン | Silver Ribbon | 12 | 380 |
| ジュエルリボン | Jeweled Ribbon | 21 | 4700 |
![]()
Bandannas
| Japanese Name | English Name | Defense | Speed | Luck | Skill | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虹のバンダナ | Rainbow Bandanna | 17 | 0 | 0 | 0 | / | Amia |
| 風のバンダナ | Wind Bandanna | 17 | 0 | 0 | 0 | / | Silka |
| 疾風のバンダナ | Storm Bandanna | 17 | 4 | 8 | 3 | / | Silka |
![]()
Clothes
| Japanese Name | English Name | Defense | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|
| 囚人服 | Prison Clothes | 2 | / | Everyone except Nei |
| カーボンスーツ | Carbon Suit | 4 | 128 | Everyone except Nei |
| グラスコート | Fiberglass Coat | 8 | / | Eusis, Rudger, Huey, Keinz |
![]()
Chestplates
| Japanese Name | English Name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チタンチェスト | Titanium Chestplate | 21 | 0 | 0 | 5400 | Eusis, Huey |
| セラミックチェスト | Ceramic Chestplate | 46 | 0 | 0 | 10000 | Eusis, Huey |
| ジルコニウムチェスト | Zirconium Chestplate | 52 | 12 | 9 | / | Eusis, Huey |
| クリスタチェスト | Crystal Chestplate | 60 | 0 | 0 | / | Eusis |
![]()
Harnisches (Rudger and Keinz only)
| Japanese Name | English Name | Defense | Luck | Skill | Meseta |
|---|---|---|---|---|---|
| チタンハーニッシュ | Titanium Harnisch | 45 | 14 | 7 | / |
| クリスタハーニッシュ | Crystal Harnisch | 60 | 0 | 0 | / |
| ラコニアハーニッシュ | Laconian Harnisch | 65 | 0 | 0 | 35000 |
| ネイハーニッシュ | Nei Harnisch | 95 | 0 | 0 | / |
![]()
Armor
| Japanese Name | English Name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| チタンアーマー | Titanium Armor | 24 | 0 | 0 | 5600 | Rudger, Keinz |
| セラミックアーマー | Ceramic Armor | 48 | 0 | 0 | 11700 | Rudger, Keinz |
| ジルコニウムアーマー | Zirconium Armor | 56 | 16 | 10 | / | Rudger, Keinz |
| ラコニアチェスト | Laconian Armor | 80 | 0 | 0 | 28000 | Eusis |
![]()
Vests (Nei only)
| Japanese Name | English Name | Defense | Meseta |
|---|---|---|---|
| カーボンスト | Carbon Vest | 4 | 120 |
| グラスベスト | Fiberglass Vest | 6 | 280 |
![]()
Mantles
| Japanese Name | English Name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グラスマント | Fiberglass Mantle | 8 | 0 | 0 | 420 | Anne, Amia, Silka |
| ホワイトマント | White Mantle | 12 | 6 | 3 | / | Huey |
| 琥珀の法衣 | Amber Mantle | 20 | 0 | 0 | / | Huey |
![]()
Fibrillae
| Japanese Name | English Name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィブリラ | Fibrillae | 20 | 8 | 1 | / | Anne, Amia |
| チタンフィブリラ | Titanium Fibrillae | 28 | 0 | 0 | 6300 | Anne, Amia |
| セラミックフィブリラ | Ceramic Fibrillae | 56 | 0 | 0 | 12400 | Anne, Amia, Silka |
| ルコニアフィブリラ | Laconian Fibrillae | 70 | 36000 | Amia |
![]()
Fields
| Japanese Name | English Name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスタフィールド | Crystal Field | 62 | 0 | 0 | / | Nei, Anne, Amia, Silka |
| プラズフィールド | Plasma Field | 72 | 18 | 9 | / | Nei, Anne, Amia, Silka |
| ネイフィールド | Nei Field | 86 | 0 | 0 | / | Nei, Anne, Silka |
![]()
Shields
| Japanese Name | English Name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボンシールド | Carbon Shield | 8 | 0 | 0 | 540 | Eusis, Rudger, Huey, Keinz |
| グラスシールド | Fiberglass Shield | 15 | 0 | 0 | 1200 | Eusis, Rudger, Huey, Keinz |
| チタンシールド | Titanium Shield | 24 | 7 | 2 | / | Eusis, Rudger, Huey, Keinz |
| ミラーシールド | Mirror Shield | 32 | 0 | 0 | 4800 | Eusis, Rudger, Huey |
| 静Kの盾 | Tranquil Shield | 32 | 0 | 0 | / | Huey, Keinz |
| セラミックシールド | Ceramic Shield | 39 | 0 | 0 | 8300 | Eusis, Rudger, Huey, Keinz |
| レーザーシールド | Laser Shield | 44 | 9 | 3 | / | Huey, Keinz |
| ラコニアシールド | Laconian Shield | 85 | 0 | 0 | 13000 | Huey, Keinz |
| ネイシールド | Nei Shield | 95 | 0 | 0 | / | Huey, Keinz |
![]()
Ärmels
| Japanese Name | English Name | Defense | Luck | Skill | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボンエーメル | Carbon Ärmel | 7 | 0 | 0 | 420 | Anne, Amia, Silka |
| グラスエーメル | Fiberglass Ärmel | 17 | 0 | 0 | 1360 | Anne, Amia, Silka |
| チタンエーメル | Titanium Ärmel | 24 | 11 | 5 | / | Anne, Amia, Silka |
| ミラーエーメル | Mirror Ärmel | 30 | 0 | 0 | 5120 | Anne, Amia, Silka |
| セラミックエーメル | Ceramic Ärmel | 40 | 0 | 0 | 9700 | Anne, Amia, Silka |
| ルミナスエーメル | Luminous Ärmel | 40 | 13 | 7 | / | Amia, Silka |
| ラコニアエーメル | Laconian Ärmel | 68 | 0 | 0 | 12000 | Anne, Amia |
| ネイシールド | Nei Ärmel | 112 | 0 | 0 | / | Amia, Silka |
![]()
Sleeves
| Japanese Name | English Name | Defense | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|
| 誠意の袖 | Truth Sleeve | 59 | / | Silka |
| グリーンスリーブ | Green Sleeve | 65 | / | Amia |
![]()
Footwear
| Japanese Name | English Name | Attack | Defense | Speed | Luck | Skill | Meseta | Equip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レザーシューズ | Leather Shoes | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 240 | Everyone except Nei |
| エスパドリュー | Espadrilles | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 180 | Nei |
| レザーブーツ | Leather Boots | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1000 | Everyone except Nei |
| ロングブーツ | Long Boots | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6800 | Amia |
| ナイフブーツ | Knife Boots | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4200 | Nei, Amia |
| ハイルザムブーツ | Heilsam Boots | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9800 | Anne, Silka |
| シュネラブーツ | Schneller Boots | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 7500 | Amia, Silka |
| ブラックブーツ | Black Boots | 5 | 10 | 8 | 4 | 1 | / | Eusis, Rudger, Huey, Keinz |
| ホワイトブーツ | White Boots | 0 | 10 | 8 | 7 | 3 | / | Nei, Anne, Amia, Silka |
| ガーダブーツ | Guard Boots | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 12400 | Eusis, Rudger, Huey, Keinz |
![]()


